Bienvenue
Randonneurs
Cyclotouristes
Kayakistes
Plaisanciers
Voileux
Nageurs
Motards
|
|
|
.
* Location de particulier à particulier * Location à la semaine (du samedi au samedi) = Réduction 15% (**) * Location à la nuitée : minimum 2 nuitées Taxe de séjour en sus |
|
RÉSERVATION
|
* Sélectionnez la période " |
" disponible " |
souhaitée (1 clic) |
Gîte (*) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2025 | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | ||||
semaine N° | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 Berder | 20m² | 2 personnes | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Drenec | 20m² | 2 personnes | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
S3 Illur | 20m² | 2 personnes | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
A2 Lerne | 50m² | 2 personnes | 62€ | 57€ | 57€ | 57€ | 57€ | 62€ | 62€ | 62€ | 57€ | 57€ | 57€ | 57€ | 62€ | 78€ | 78€ | 71€ | 78€ | 78€ | 78€ | 71€ | 78€ | 71€ | ||||||||||
semaine 352 € | semaine 352 € | semaine 440 € | semaine 440 € | semaine | ||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Logoden | 70m² | 4 personnes | 77€ | 70€ | 70€ | 70€ | 70€ | 77€ | 77€ | 77€ | 70€ | 70€ | 70€ | 70€ | 77€ | 99€ | 99€ | 90€ | 90€ | 90€ | 90€ | 99€ | 99€ | 99€ | 90€ | 90€ | 90€ | 90€ | 99€ | 99€ | 99€ | 90€ | ||
semaine 434 € | semaine 434 € | semaine 558 € | semaine 558 € | semaine |
Nota : (*) Chaque gîte a une capacité labellisée qui ne peut être dépassée. (**) Le tarif à la semaine tient compte de la réduction 15%. (***) En période de vacances scolaires nous privilégions la location à la semaine. .
|
. Paiement des arrhes = 30% à la réservation, uniquement par : .
. |
Paiement sécurisé
|
. Paiement du solde = 70% le premier jour du séjour, par : . * Espèces * Chèque bancaire * Virement sécurisé PayPlug * Chèques-Vacances . |
|
.
Pour la tranquillité, le confort, l'hygiène et la santé de tous : |
|||||
Les animaux ne sont pas acceptés (*) * Voir conditions au Contrat |
|
Ni fête Ni soirée Ni rassemblement |
|
Gîtes & Terrasses couvertes Non fumeur |
|
Haut de page |
Siret n°481.678.175.00011 - CNIL déclaration n°1752962 v 0 Agrément préfectoral n° 5601 056 243 17 035 - 05601056.24322.0058 - 05601056.24322.0059 © Copyright - All Rights Reserved - Morbihan Gites - Morbihan Gite |
Haut de page |
.