Bienvenue
Randonneurs
Cyclotouristes
Kayakistes
Plaisanciers
Voileux
Nageurs
Motards
|
|
|
.
* Location de particulier à particulier
* Location à la semaine (du samedi au samedi) = Réduction 15% (**)
* Location à la nuitée : minimum 2 nuitées
Taxe de séjour en sus
.
1 clic | |||||||||
.
|
RÉSERVATION
|
* Sélectionnez la période " |
" disponible " |
souhaitée (1 clic) |
* Envoyez le formulaire de réservation renseigné. * Le contrat de location vous sera adressé en retour. |
.
|
Gîte (*) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||
Vacances scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | ||||
semaine N° | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 Berder | 20m² | 2 personnes |
|
47€ | 47€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Drenec | 20m² | 2 personnes | 47€ | 47€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
S3 Illur | 20m² | 2 personnes | semaine 378 € | 47€ | 47€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
A2 Lerne | 50m² | 2 personnes | /. | /. | /. | /. | /. | 62€ | 62€ | ||||||||||||||||||||||||||
A4 Logoden | 70m² | 4 personnes | / | / | / | semaine 632 € | semaine 570 € | 77€ | 77€ |
Nota : (*) Chaque gîte a une capacité labellisée qui ne peut être dépassée. (**) Le tarif à la semaine tient compte de la réduction 15%. (***) Location à la semaine en période de vacances scolaires. . |
. Paiement des arrhes = 30% à la réservation, par : .
. |
sécurisé
|
. Paiement du solde = 70% le premier jour du séjour, par : . * Espèces * Chèque bancaire * Chèques-Vacances . |
|
.
|
.
.
Haut de page |
Siret n°481.678.175.00011 - CNIL déclaration n°1752962 v 0 Agrément préfectoral n° 5601 056 243 17 035 - 05601056.24322.0058 - 05601056.24322.0059 © Copyright - All Rights Reserved - Morbihan Gites - Morbihan Gite |
Haut de page |